Apa itu GST dan apakah GST dan pajak pertambahan nilai atau PPN itu suatu pajak yang berbeda? Seperti apa pengenaan dan penerapan GST ini?
Terima kasih telah berkonsultasi pajak dengan Mekari Klikpajak, mitra resmi yang diawasi dan terdaftar di DJP. Silakan simak pembahasan pertanyaan di atas pada ulasan berikut.
Pengertian GST
Good and Services Tax (GST) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa yang bersifat umum.
Dari definisi tersebut, maka GST merupakan nama lain dari Value-Added Tax (VAT) yang juga memiliki istilah sama dengan PPN di Indonesia.
Istilah GST digunakan untuk pengenaan pajak atas pembelian atau konsumsi barang dan jasa di luar negeri khususnya eropa dan negara-negara lainnya.
Penerapan GST dimulai di negara-negara eropa, Asia, Amerika, Afrika dan terus diikuti oleh negara-negara lainnya hingga lebih dari 160 negara di dunia.
Baca Juga: PPN Masukan dan Keluaran serta Contoh Perhitungan
Perbedaan GST dan PPN
Mengingat GST istilah yang sama dengan VAT atau PPN, maka yang menjadi perbedaannya yakni kebijakan penerapannya di masing-masing negara.
Perbedaan GST/VAT atau PPN tersebut mulai dari besaran tarif yang digunakan hingga ketentuan pelaporan pajaknya.
Sebagai salah satu perbandingan perbedaannya, akan diambil contoh pengenaan PPN di Indonesia dengan GST di Singapura.
Agar lebih mudah memahaminya, lihat perbedaan GST Indonesia dengan Singapura pada tabel berikut:
No. | PPN di Indonesia | GST di Singapura |
1. | Objek pajaknya:
|
Objek pajaknya:
|
2. | Tarif GST di Indonesia sebesar 11% | Tarif GST di Singapura sebesar 8% |
3. | Pelaporan pajaknya:
|
Pelaporan pajaknya:
|
Baca Juga: Cara Lapor SPT Masa PPN Online di e-Faktur
Tarif GST di Beberapa Negara
Beberapa negara telah resmi mengimplementasikan penerapan Good & Services Tac (GST) atas barang dan jasa dengan besar tarif yang berbeda-beda.
Berikut daftar update tarif GST/VAT atau PPN di beberapa negara-negara yang sudah menerapkan pajak konsumsi barang dan jasa:
A. Penerapan GST atau VAT di ASEAN
No. | Negara | Implementasi GST
(Tahun) |
Tarif |
1. | Indonesia | 1984 | 11% |
2. | Thailand | 1992 | 7% |
3. | Singapura | 1993 | 8% |
4. | Filipina | 1998 | 12% |
5. | Kamboja | 1999 | – |
6. | Vietnam | 1999 | 10% |
7. | Laos | 2009 | – |
8. | Malaysia | 2015 | 10% |
B. Penerapan GST atau VAT di Asia
No. | Negara | Implementasi GST
(Tahun) |
Tarif |
1. | Bangladesh | 1991 | 15% |
2. | China/ Tiongkok | 1994 | – |
3. | India | 2005 | 0,25%, 1,5%, 3%, 5%, 12%, 18%, dan 28% |
4. | Taipei | 1986 | – |
5. | Jepang | 1989 | 10% |
6. | Jordan | 2001 | – |
7. | Kazakhstan | 1991 | 12% |
8. | Kyrgyzstan | 1999 | – |
9. | Mongolia | 1998 | – |
10. | Nepal | 1997 | – |
11. | Pakistan | 1990 | 18% |
12. | Papua Nugini | 2004 | – |
13. | Korea Selatan | 1977 | 10% |
14. | Sri Lanka | 2002 | – |
15. | Taiwan | 1986 | 5% |
16. | Tajikistan | 2007 | – |
17. | Turkmenistan | 1993 | – |
18. | Uzbekistan | 1992 | 12% |
19. | Maladewa (Maldives) | 2011 | – |
C. Penerapan GST atau VAT di Eropa & Asia Barat
No. | Negara | Implementasi GST
(Tahun) |
Tarif |
1. | Albania | 1995 | – |
2. | Austria | 1973 | – |
3. | Armenia | 1993 | – |
4. | Azerbaijan | 1992 | 18% |
5. | Azores | 1986 | – |
6. | Belarus | 1991 | – |
7. | Belgium | 1971 | – |
8. | Bosnia Herzegovina | 2006 | – |
9. | Bulgaria | 1994 | 20% |
10. | Kroasia | 1998 | – |
11. | Cyprus | 1992 | – |
12. | Czech Republic | 1993 | – |
13. | Denmark | 1967 | – |
14. | Estonia | 1991 | – |
15. | Faroe Islands | 1993 | 25% |
16. | Finlandia | 1994 | – |
17. | Prancis | 1954 | – |
18. | Georgia | 1993 | 18% |
19. | Jerman | 1968 | – |
20. | Greece | 1987 | – |
21. | Hungaria | 1998 | – |
22. | Islandia | 1990 | – |
23. | Irlandia | 1972 | – |
24. | Isle of Man | 1973 | 20% |
25. | Israel | 1976 | 17% |
26. | Italia | 1973 | – |
27. | Jersey | 2008 | 5% |
28. | Kosovo | 2001 | – |
29. | Latvia | 1995 | – |
30. | Liechtenstein | 1995 | – |
31. | Lithuania | 1994 | – |
32. | Luxembourg | 1969 | – |
33. | Macedonia | 2000 | – |
34. | Madeira | 1986 | – |
35. | Malta | 1999 | – |
36. | Moldova | 1998 | – |
37. | Monaco | 1954 | – |
38. | Montenegro | 2003 | – |
39. | Belanda | 1969 | – |
40. | Norwegia | 1970 | – |
41. | Polandia | 1993 | – |
42. | Portugal | 1986 | – |
43. | Romania | 1993 | – |
44. | Rusia | 1991 | 20% |
45. | Serbia | 2004 | – |
46. | Slovakia | 1993 | – |
47. | Slovenia | 1999 | – |
48. | Spanyol | 1986 | – |
49. | Swedia | 1969 | – |
50. | Swiss | 1995 | – |
51. | Ukraina | 1992 | 20% |
52. | Inggris | 1973 | 20% |
53. | Andorra | 2013 | 4,5% – 9,5% |
D. Penerapan GST atau VAT di Oceania
No. | Negara | Implementasi GST
(Tahun) |
Tarif |
1. | Australia | 2000 | 10% |
2. | Fiji | 1992 | – |
3. | Selandia Baru | 1986 | 15% |
4. | Niue | 2009 | – |
5. | Samoa | 1994 | – |
6. | Tonga | 2005 | – |
7. | Vanuatu | 1998 | 15% |
8. | Cook Islands | 1997 | 15% |
9. | Kiribati | 2014 | – |
E. Penerapan GST atau VAT di Afrika
No. | Negara | Implementasi GST
(Tahun) |
Tarif |
1. | Algeria | 1992 | 19% |
2. | Benin | 1991 | – |
3. | Botswana | 2002 | 14% |
4. | Burkina Faso | 1993 | – |
5. | Burundi | 2009 | – |
6. | Kamerun | 1999 | – |
7. | Cape Verde | 2004 | – |
8. | Afrika Tengah | 2001 | – |
9. | Chad | 2000 | – |
10. | Kongo | 2012 | – |
11. | Ethiopia | 2003 | 15% |
12. | Guinea Equatorial | 2004 | 15% |
13. | Gabon | 1995 | – |
14. | Gambia | 2013 | – |
15. | Ghana | 1998 | – |
16. | Guinea | 1996 | – |
17. | Guinea-Bissau | 2001 | – |
18. | Ivory Coast | 1960 | – |
19. | Kenya | 1990 | – |
20. | Lesotho | 2003 | – |
21. | Madagaskar | 1994 | – |
22. | Malawi | 2002 | – |
23. | Mali | 1991 | – |
24. | Mauritania | 1995 | 16% |
26. | Mauritius | 1998 | 15% |
27. | Mozambik | 2008 | – |
28. | Namibia | 2000 | – |
29. | Niger | 1994 | – |
30. | Nigeria | 1993 | 7,5% |
31. | Republik Kongo | 2012 | – |
32. | Rwanda | 2001 | – |
33. | Senegal | 2001 | – |
34. | Seychelles | 2012 | – |
35. | Sierra Leone | 2009 | – |
36. | Afrika Selatan | 1991 | – |
37. | Sudan | 2000 | – |
38. | Tanzania | 1998 | – |
39. | Togo | 1995 | – |
40. | Uganda | 1996 | 18% |
41. | Zambia | 1995 | – |
42. | Zimbabwe | 2004 | – |
43. | Angola | 2019 | – |
44. | Pantai Gading | 1960 | – |
45. | Djibouti | 2009 | – |
46. | Eswatini | 2012 | – |
47. | Sao Tome dan Príncipe | 2023 | – |
F. Penerapan GST atau VAT di Amerika Selatan
No. | Negara | Implementasi GST
(Tahun) |
Tarif |
1. | Argentina | 1974 | 20% |
2. | Bolivia | 1986 | 13% |
3. | Brazil | 1964 | 17-18%, 20% |
4. | Kolombia | 1983 | 19% |
5. | Chile | 1974 | 19% |
6. | Ekuador | 1981 | 12% |
7. | Guyana | 2007 | – |
8. | Paraguay | 1992 | – |
9. | Peru | 1991 | 18% |
10. | Uruguay | 1972 | 10% |
11. | Venezuela | 1993 | 16% |
12. | Suriname | 2023 | – |
Baca Juga: Panduan Lengkap Mengelola e-Faktur
G. Penerapan GST atau VAt di Karibia, Amerika Tengah dan Utara
No. | Negara | Implementasi GST
(Tahun) |
Tarif |
1. | Antigua and Barbuda | 2007 | 15% |
2. | Barbados | 1997 | 17,5% – 22% |
3. | Belize | 2006 | 12,5% |
4. | Commonwealth of Dominica | 1991 | – |
5. | Costa Rica | 2006 | 13% |
6. | Dominican Republic | 1992 | – |
7. | El Salvador | 1992 | 13% |
8. | Grenada | 1992 | – |
9. | Guatemala | 1992 | 12% |
10. | Haiti | 1982 | – |
11. | Honduras | 1964 | – |
12. | Jamaica | 1991 | – |
13. | Meksiko | 1980 | 16% |
14. | Nicaragua | 1984 | – |
15. | Panama | 1976 | 7% – 15% |
16. | Saint Kitts and Nevis | 2010 | – |
17. | Saint Vincent and the Grenadines | 2007 | – |
18. | Trinidad and Tobago | 1990 | – |
19. | Anguilla | 2022 | – |
20. | Bahamas | 2015 | 10% |
21. | Saint Lucia | 2012 | – |
22. | Kanada | 1991 | 5% |
H. Penerapan GST atau VAT di Timur Tengah
No. | Negara | Implementasi GST
(Tahun) |
Tarif |
1. | Saudi Arabia | 2018 | 15% |
2. | Iran | 2008 | – |
3. | Maroko | 1986 | 20% |
4. | Tunisia | 1988 | 19% |
5. | Mesir | 2017 | 14% |
6. | Oman | 2021 | 5% |
7. | Lebanon | 2002 | – |
8. | Bahrain | 2018 | 10% |
9. | Turki | 1984 | 20% |
10. | UAE | 2018 | 5% |
Agar lebih mudah mengelola PPN, gunakan e-Faktur Klikpajak yang terintegrasi dengan akuntansi online Mekari Jurnal.
Anda juga dapat menghubungkan e-Faktur Klikpajak dengan ERP (Enterprise Resource Planning) karena Mekari Klikpajak sudah dilengkapi dengan sistem API (Application Programming Interface).
Melalui e-Faktur Klikpajak, Anda dapat langsung menggunakan e-Faktur tanpa install aplikasi dan dapat digunakan pada beberapa komputer secara bersamaan karena sudah dilengkapi dengan fitur Multi User dan Multi NPWP.
Ingin langsung gunakan e-Faktur Klikpajak untuk kemudahan pengelolaan pajak bisnis Anda? Klik tautan di bawah ini.