Salah satu hal yang harus dilakukan Wajib Pajak (WP) adalah rekonsiliasi fiskal. Mengapa rekonsiliasi fiskal penting untuk pelaporan pajak, temukan jawabannya dalam uraian artikel ini.
Rekonsiliasi fiskal adalah langkah untuk mencocokan ketika ada hal yang berbeda antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan.
Laporan keuangan komersial, penyusunannya didasarkan atas sistem keuangan akuntansi (SAK).
Sedangkan laporan keuangan, penyusunannya berdasarkan sistem fiskal.
Laporan keuangan menjadi dasar dalam pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh yang akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Namun kenyataanya, pembuatan laporan keuangan kadang tidak sesuai dengan aturan perpajakan.
Dengan begitu, diperlukan koreksi fiskal.
Lalu, apa hubungannya koreksi fiskal dengan rekonsiliasi fiskal dan mengapa rekonsiliasi fiskal penting untuk pelaporan pajak, berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari.
Tentang Rekonsiliasi Fiskal
Dalam perpajakan, koreksi fiskal disebut juga rekonsiliasi fiskal.
Adapun laporan keuangan komersial, digunakan dalam penilaian kinerja ekonomi serta keadaan finansial sebuah perusahaan swasta.
Sedangkan laporan keuangan fiskal digunakan dalam perhitungan pajak.
Tabel berikut diharapkan membuat WP lebih mudah memahami jenis laporan keuangan untuk keperluan rekonsiliasi fiskal:
NAMA | TUJUAN |
Laporan keuangan | Untuk membuat SPT PPh ke Kantor Pajak |
Laporan keuangan komersial | Untuk menilai kinerja ekonomi serta keadaan finansial perusahaan |
Laporan keuangan fiskal | Digunakan untuk perhitungan pajak |
Dokumen rekonsiliasi fiskal, berupa lampiran SPT tahunan PPh, yang memuat kesesuaian data antara laba rugi komersial sebelum dikenakan pajak dan laba rugi yang didasarkan atas kebijakan pajak.
Rekonsiliasi fiskal diterapkan pada keseluruhan penyusunan laporan laba rugi yang mencakup pengeluaran atau beban, serta pendapatan.
Note: Perbedaan Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif
Rekonsiliasi dikenakan pada pos biaya serta penghasilan dalam laporan keuangan komersial, yang mencakup:
- Rekonsiliasi penghasilan dikenakan PPh final
- WP menggunakan metode pencatatan yang tidak sama dengan ketentuan pajak
- WP mengeluarkan biaya untuk memperoleh pendapatan yang dikenakan PPh Final dan pendapatan dikenakan PPh non-final
- Rekonsiliasi penghasilan bukan objek pajak
- WP mengeluarkan biaya yang tidak menjadi pengurang penghasilan bruto
Macam-Macam Rekonsiliasi Fiskal
Ada dua jenis rekonsiliasi fiskal, yang didasarkan atas perbedaan secara komersial dan fiskal, yakni:
1. Rekonsiliasi Fiskal Beda Tetap
Kondisi ini muncul akibat transaksi yang diakui WP sebagai pendapatan atau biaya berdasarkan standar akuntansi keuangan.
Rekonsiliasi beda tetap membedakan antara laba kena pajak dengan laba akuntansi sebelum pajak yang muncul karena transaksi yang mengacu pada Undang Undang Perpajakan dan tidak terhapus dengan sendirinya pada periode lain.
2. Rekonsiliasi Fiskal Beda Waktu
Kondisi ini muncul karena perbedaan waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan.
Dengan begitu, transaksi yang terjadi menurut akuntansi komersial dan pajak sama, tetapi beda menurut letak waktu alokasi biaya.
Berikut ini tahapan dalam melakukan rekonsiliasi fiskal:
- Tahu penyesuaian fiskal apa yang dibutuhkan
- Menganalisis elemen penyesuaian supaya menentukan pengaruh elemen terhadap laba usaha dikenakan pajak
- Memantau angka koreksi fiskal berdasar positif dan negatif
- Menyusun laporan keuangan sesuai fiskal sebagai lampiran SPT Tahunan PPh
Berikut ini contoh kasus rekonsiliasi fiskal:
PT AAA adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang garmen, yang berdomisili di Karawang, Jawa Barat.
Informasi dan data laporan keuangan komersial PT AAA pada 2020 sebagai berikut:
Penjualan (termasuk penjualan kepada instansi pemerintah sebesar Rp1.000.000.000 dengan harga belum termasuk PPN) | Rp6.250.000.000 |
Persediaan, 01-01-2020 | Rp1.000.000.000 |
Pembelian | Rp5.000.000.000 |
Persediaan, 31-12-2020 | Rp3.600.000.000 |
Beban Operasional: | |
Gaji | Rp275.000.000 |
Beban tunjangan transportasi karyawan | Rp225.000.000 |
Tunjangan makan karyawan | Rp30.000.000 |
CSR perusahaan | Rp100.000.000 |
Beban pelatihan peningkatan kualitas karyawan | Rp75.000.000 |
Beban seragam karyawan | Rp60.000.000 |
Beban sanksi administrasi pajak | Rp25.000.000 |
Cadangan penghapusan piutang | Rp25.000.000 |
Beban bunga pinjaman | Rp35.000.000 |
Beban biaya hiburan buyer | Rp57.000.000 |
Beban listrik dan telepon | Rp120.000.000 |
PBB dan Bea Materai | Rp15.000.000 |
Penyusutan aset tetap | Rp200.000.000 |
Premi asuransi | Rp50.000.000 |
Acara rutin tahunan keakraban karyawan | Rp25.000.000 |
CSR ke masyarakat lokal | Rp40.000.000 |
Pendapatan Lain-lain: | |
Sewa kendaraan bus untuk antar jemput karyawan | Rp49.000.000 |
Keuntungan selisih kurs | Rp25.000.000 |
Penerimaan kembali PBB yang dibebankan | Rp25.000.000 |
Jasa giro Bank Indonesia Unggul (sebelum dipotong PPN) | Rp5.250.000.000 |
Pendapatan bunga deposito (sebelum dipotong PPN) | Rp1.000.000.000 |
Laba neto penjualan dari Italia (sebelum dipotong PPh negara sumber sejumlah 40 persen). | Rp5.000.000.000 |
Data lain:
Aset | Tahun Pembelian | Harga pembelian |
Gedung | 15-08-1997 | Rp2.000.000.000 |
Mesin produksi | 12-11-2002 | Rp3.000.000.000 |
- Penyusutan fiskal dengan metode garis lurus.
- Persediaan akhir dinilai dengan metode LIFO (Last in First Out), sedangkan apabila dinilai dengan metode FIFO (First in, First out) sebesar Rp3.500.000.000.
- Membayar PPh pasal 22 sebesar (1,5% x Rp1.000.000.000) = Rp15.000.000
- Membayar PPh pasal 23 sebesar (2% x Rp100.000.000) = Rp2.000.000
- Membayar PPh pasal 25 selama 12 bulan untuk setiap masa pajak Rp25.000.000 selama tahun 2020.
Note: Koreksi Fiskal: Pengertian dan Jenis Koreksi Fiskal
Rekonsiliasi Fiskal untuk PT AAA Tahun 2020 adalah:
PT AAA
Rekonsiliasi Fiskal Tahun Pajak 2020 |
|||||
Keterangan | Menurut Komersial | Koreksi Fiskal | Menurut Fiskal | NOTE | |
Positif | Negatif | ||||
Penjualan | Rp6.250.000.000 | Rp6.250.000.000 | |||
Harga Pokok Produksi (HPP): | |||||
Persediaan Awal | Rp1.000.000.000 | Rp1.000.000.000 | |||
Pembelian | Rp5.000.000.000 | Rp5.000.000.000 | |||
Persediaan Akhir | Rp3.600.000.000 | Rp600.000 | Rp3.000.000.000 | UU PPh Pasal 10 ayat (6) | |
Rp2.400.000.000 | Rp2.500.000.000 | ||||
Penghasilan Bruto Usaha | Rp3.850.000.000 | Rp3.750.000.000 | |||
Beban Operasional: | |||||
Gaji | Rp275.000.000 | Rp275.000.000 | |||
Beban Tunjangan transportasi karyawan | Rp225.000.000 | Rp225.000.000 | |||
Tunjangan makan karyawan | Rp30.0000.000 | Rp30.000.000 | |||
CSR Perusahaan | Rp110.000.000 | Rp100.000.000 | UU PPh Pasal 10 ayat (1) | ||
Beban pelatihan peningkatan kualitas karyawan | Rp75.000.000 | Rp75.000.000 | |||
Beban seragam karyawan | Rp60.000.000 | Rp60.000.000 | |||
Beban sanksi administrasi pajak | Rp25.000.000 | Rp25.000.000 | UU PPh Pasal 9 ayat (1) | ||
Cadangan penghapusan piutang | Rp25.000.000 | Rp25.000.000 | UU PPh Pasal 9 ayat (1) | ||
Beban bunga pinjaman | Rp35.000.000 | Rp35.000.000 | |||
Beban biaya hiburan buyer | Rp57.000.000 | Rp57.000.000 | SE-27/PJ.22/1986 | ||
Beban listrik dan telepon | Rp120.000.000 | Rp120.000.000 | |||
PBB dan Bea Materai | Rp15.000.000 | Rp15.000.000 | |||
Penyusutan aset tetap | Rp200.000.000 | Rp50.000.000 | Rp150.000.000 | UU PPh Pasal 11 Ayat (6) | |
Premi asuransi | Rp50.000.000 | Rp50.000.000 | |||
Acara rutin tahunan keakraban karyawan | Rp25.000.000 | Rp25.000.000 | Rp0 | UU PPh Pasal 9 ayat (1) | |
CSR ke masyarakat lokal | Rp40.000.000 | Rp40.000.000 | Rp0 | UU PPh Pasal 9 ayat (1) | |
Total Beban Operasional | Rp1.367.000.000 | Rp1.035.000.000 | |||
Penghasilan Neto Usaha | Rp2.483.000.000 | Rp2.715.000.000 | |||
Penghasilan di Luar Usaha: | |||||
Sewa kendaraan bus untuk antar jemput karyawan | Rp49.000.000 | Rp1.000.000 | Rp50.000.000 | UU PPh Pasal 23 | |
Keuntungan selisih kurs | Rp25.000.000 | Rp25.000.000 | |||
Penerimaan kembali PBB yang dibebankan | Rp25.000.000 | Rp25.000.000 | |||
Jasa giro Bank Indonesia Unggul (sebelum dipotong PPN) | Rp10.000.000 | Rp10.000.000 | Rp0 | UU PPh Pasal 4 ayat (2) | |
Pendapatan bunga deposito (sebelum dipotong PPN) | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 | UU PPh Pasal 4 ayat (2) | ||
Total Penghasilan dari Luar Usaha | Rp114.000.000 | Rp100.000.000 | |||
Beban dari Luar Usaha: | |||||
Laba Bersih Usaha dalam Negeri | Rp2.593.000.000 | Rp2.815.000.000 | |||
Penghasilan dari Italia | Rp1.000.000.000 | Rp1.000.000.000 | |||
Penghasilan Kena Pajak | Rp3.593.000.000 | Rp3.815.000.000 | |||
Menghitung PPh Pasal 29 PT AAA untuk Tahun Pajak 2020
PPh Terutang (50% x 25%) x Rp3.815.000.000 (a) | Rp476.875.000 |
Kredit pajak: | |
PPh Pasal 22 | Rp15.000.000 |
PPh Pasal 23 | Rp2.000.000 |
PPh Pasal 24 Kredit pajak maksimal di Italia
– (Rp1.000.000.000/Rp3.815.000.000) x 94.750.000,00 = Rp12.500.000 – 40% x Rp1.000.000.000 = Rp400.000.000 |
Rp12.500.000 |
PPh Pasal 25 | Rp300.000.000 |
Jumlah kredit pajak (b) | Rp329.500.000 |
PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29) (a-b) | Rp147.375.000 |
Agar lebih mudah membuat laporan keuangan dan melakukan administrasi perpajakan, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id.
Sistem Klikpajak akan membantu Anda menghitung kewajiban perpajakan Anda dengan akurat, sehingga menghindari adanya kesalahan penghitungan yang dapat merugikan.
Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.
Ketahui cara lapor SPT Tahunan Badan dan dokumen yang harus disiapkan.
Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!
Kelola Pajak Bisnis Lebih Mudah dengan Fitur Lengkap Klikpajak
Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang memudahkan Anda melakukan berbagai aktivitas perpajakan, mulai dari menghitung, membayar pajak, hingga melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa PPh dengan mudah.
Bukan hanya itu, melalui Klikpajak Anda juga mudah membuat e-Faktur dan melaporkan SPT Masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai), serta membuat bukti potong dan pelaporan SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot Unifikasi lebih mudah.
Temukan di bawah ini fitur lengkap Klikpajak by Mekari yang memudahkan urusan pajak bisnis Anda: