| No. | Nilai | Mata Uang | Satuan | ||
| 1. | Rp | 15.634,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- | |
| 2. | Rp | 10.242,56 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1- | |
| 3. | Rp | 11.578,95 | Untuk Dolar Kanada (CAD) | 1- | |
| 4. | Rp | 2.267,03 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1- | |
| 5. | Rp | 1.998,66 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1- | |
| 6. | Rp | 3.266,06 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1- | |
| 7. | Rp | 9.657,25 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- | |
| 8. | Rp | 1.488,92 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1- | |
| 9. | Rp | 19.756,30 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1- | |
| 10. | Rp | 11.632,36 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1- | |
| 11. | Rp | 1.509,29 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1- | |
| 12. | Rp | 17.744,84 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1- | |
| 13. | Rp | 10.401,61 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100- | |
| 14. | Rp | 7,44 | Untuk Kyat Myanmar (MMK) | 1- | |
| 15. | Rp | 188,50 | Untuk Rupee India (INR) | 1- | |
| 16. | Rp | 50.765,56 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1- | |
| 17. | Rp | 55,94 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1- | |
| 18. | Rp | 279,44 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1- | |
| 19. | Rp | 4.168,32 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- | |
| 20. | Rp | 50,23 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- | |
| 21. | Rp | 434,55 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1- | |
| 22. | Rp | 11.619,57 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- | |
| 23. | Rp | 16.899,49 | Untuk Euro (EUR) | 1- | |
| 24. | Rp | 2.170,05 | Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1- | |
| 25. | Rp | 11,72 | Untuk Won Korea (KRW) | 1- | |
Hubungi Kami