| No. | Nilai | Mata Uang | Satuan | ||
| 1. | Rp | 15.730,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- | |
| 2. | Rp | 10.336,68 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1- | |
| 3. | Rp | 11.301,44 | Untuk Dolar Kanada (CAD) | 1- | |
| 4. | Rp | 2.286,14 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1- | |
| 5. | Rp | 2.023,61 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1- | |
| 6. | Rp | 3.595,35 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1- | |
| 7. | Rp | 9.396,04 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- | |
| 8. | Rp | 1.430,38 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1- | |
| 9. | Rp | 20.377,01 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1- | |
| 10. | Rp | 11.889,49 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1- | |
| 11. | Rp | 1.473,88 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1- | |
| 12. | Rp | 18.149,07 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1- | |
| 13. | Rp | 10.279,44 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100- | |
| 14. | Rp | 7,49 | Untuk Kyat Myanmar (MMK) | 1- | |
| 15. | Rp | 187,08 | Untuk Rupee India (INR) | 1- | |
| 16. | Rp | 51.284,75 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1- | |
| 17. | Rp | 55,62 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1- | |
| 18. | Rp | 270,21 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1- | |
| 19. | Rp | 4.285,93 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- | |
| 20. | Rp | 53,67 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- | |
| 21. | Rp | 465,48 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1- | |
| 22. | Rp | 11.886,39 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- | |
| 23. | Rp | 17.052,68 | Untuk Euro (EUR) | 1- | |
| 24. | Rp | 2.204,89 | Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1- | |
| 25. | Rp | 11,39 | Untuk Won Korea (KRW) | 1- | |
Hubungi Kami