| No. | Nilai | Mata Uang | Satuan | ||
| 1. | Rp | 15.427,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- | |
| 2. | Rp | 10.309,11 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1- | |
| 3. | Rp | 11.358,44 | Untuk Dolar Kanada (CAD) | 1- | |
| 4. | Rp | 2.283,01 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1- | |
| 5. | Rp | 1.978,00 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1- | |
| 6. | Rp | 3.557,78 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1- | |
| 7. | Rp | 9.493,96 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- | |
| 8. | Rp | 1.430,90 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1- | |
| 9. | Rp | 20.192,14 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1- | |
| 10. | Rp | 11.842,36 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1- | |
| 11. | Rp | 1.493,12 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1- | |
| 12. | Rp | 18.155,16 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1- | |
| 13. | Rp | 10.854,01 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100- | |
| 14. | Rp | 7,34 | Untuk Kyat Myanmar (MMK) | 1- | |
| 15. | Rp | 183,75 | Untuk Rupee India (INR) | 1- | |
| 16. | Rp | 50.530,83 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1- | |
| 17. | Rp | 55,19 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1- | |
| 18. | Rp | 274,54 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1- | |
| 19. | Rp | 4.285,93 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- | |
| 20. | Rp | 51,25 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- | |
| 21. | Rp | 459,34 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1- | |
| 22. | Rp | 11.844,75 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- | |
| 23. | Rp | 17.036,12 | Untuk Euro (EUR) | 1- | |
| 24. | Rp | 2.166,41 | Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1- | |
| 25. | Rp | 11,52 | Untuk Won Korea (KRW) | 1- | |
Hubungi Kami