| No. | Nilai | Mata Uang | Satuan | ||
| 1. | Rp | 15.450,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- | |
| 2. | Rp | 10.478,71 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1- | |
| 3. | Rp | 11.462,85 | Untuk Dolar Kanada (CAD) | 1- | |
| 4. | Rp | 2.302,60 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1- | |
| 5. | Rp | 1.980,96 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1- | |
| 6. | Rp | 3.564,27 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1- | |
| 7. | Rp | 9.642,59 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- | |
| 8. | Rp | 1.468,06 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1- | |
| 9. | Rp | 20.373,12 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1- | |
| 10. | Rp | 11.850,43 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1- | |
| 11. | Rp | 1.512,71 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1- | |
| 12. | Rp | 18.270,34 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1- | |
| 13. | Rp | 10.665,94 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100- | |
| 14. | Rp | 7,35 | Untuk Kyat Myanmar (MMK) | 1- | |
| 15. | Rp | 184,13 | Untuk Rupee India (INR) | 1- | |
| 16. | Rp | 50.606,93 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1- | |
| 17. | Rp | 58,17 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1- | |
| 18. | Rp | 274,65 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1- | |
| 19. | Rp | 4.285,93 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- | |
| 20. | Rp | 51,48 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- | |
| 21. | Rp | 454,84 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1- | |
| 22. | Rp | 11.848,83 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- | |
| 23. | Rp | 17.176,64 | Untuk Euro (EUR) | 1- | |
| 24. | Rp | 2.172,20 | Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1- | |
| 25. | Rp | 11,59 | Untuk Won Korea (KRW) | 1- | |
Hubungi Kami