| No. | Nilai | Mata Uang | Satuan | ||
| 1. | Rp | 16.061,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- | |
| 2. | Rp | 10.506,20 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1- | |
| 3. | Rp | 11.666,52 | Untuk Dolar Kanada (CAD) | 1- | |
| 4. | Rp | 2.352,06 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1- | |
| 5. | Rp | 2.060,40 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1- | |
| 6. | Rp | 3.601,52 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1- | |
| 7. | Rp | 9.605,52 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- | |
| 8. | Rp | 1.476,20 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1- | |
| 9. | Rp | 20.450,93 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1- | |
| 10. | Rp | 12.012,24 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1- | |
| 11. | Rp | 1.526,25 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1- | |
| 12. | Rp | 18.687,28 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1- | |
| 13. | Rp | 11.014,90 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100- | |
| 14. | Rp | 7,64 | Untuk Kyat Myanmar (MMK) | 1- | |
| 15. | Rp | 191,35 | Untuk Rupee India (INR) | 1- | |
| 16. | Rp | 52.502,48 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1- | |
| 17. | Rp | 57,60 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1- | |
| 18. | Rp | 278,94 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1- | |
| 19. | Rp | 4.278,95 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- | |
| 20. | Rp | 53,30 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- | |
| 21. | Rp | 453,46 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1- | |
| 22. | Rp | 12.103,90 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- | |
| 23. | Rp | 17.551,34 | Untuk Euro (EUR) | 1- | |
| 24. | Rp | 2.241,26 | Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1- | |
| 25. | Rp | 11,70 | Untuk Won Korea (KRW) | 1- | |
Hubungi Kami