| No. | Nilai | Mata Uang | Satuan | ||
| 1. | Rp | 16.276,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- | |
| 2. | Rp | 10.624,91 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1- | |
| 3. | Rp | 11.750,00 | Untuk Dolar Kanada (CAD) | 1- | |
| 4. | Rp | 2.362,70 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1- | |
| 5. | Rp | 2.083,50 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1- | |
| 6. | Rp | 3.551,29 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1- | |
| 7. | Rp | 9.647,08 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- | |
| 8. | Rp | 1.486,13 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1- | |
| 9. | Rp | 20.863,11 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1- | |
| 10. | Rp | 12.172,89 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1- | |
| 11. | Rp | 1.518,31 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1- | |
| 12. | Rp | 18.584,32 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1- | |
| 13. | Rp | 10.811,92 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100- | |
| 14. | Rp | 7,75 | Untuk Kyat Myanmar (MMK) | 1- | |
| 15. | Rp | 194,37 | Untuk Rupee India (INR) | 1- | |
| 16. | Rp | 53.181,13 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1- | |
| 17. | Rp | 58,17 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1- | |
| 18. | Rp | 278,69 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1- | |
| 19. | Rp | 4.337,63 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- | |
| 20. | Rp | 53,84 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- | |
| 21. | Rp | 457,53 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1- | |
| 22. | Rp | 12.161,79 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- | |
| 23. | Rp | 17.630,82 | Untuk Euro (EUR) | 1- | |
| 24. | Rp | 2.250,63 | Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1- | |
| 25. | Rp | 11,85 | Untuk Won Korea (KRW) | 1- | |
Hubungi Kami