| No. | Nilai | Mata Uang | Satuan | ||
| 1. | Rp | 16.232,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- | |
| 2. | Rp | 10.961,90 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1- | |
| 3. | Rp | 11.907,21 | Untuk Dolar Kanada (CAD) | 1- | |
| 4. | Rp | 2.360,31 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1- | |
| 5. | Rp | 2.078,37 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1- | |
| 6. | Rp | 3.462,18 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1- | |
| 7. | Rp | 9.916,29 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- | |
| 8. | Rp | 1.522,50 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1- | |
| 9. | Rp | 20.887,93 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1- | |
| 10. | Rp | 12.052,57 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1- | |
| 11. | Rp | 1.540,37 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1- | |
| 12. | Rp | 18.090,95 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1- | |
| 13. | Rp | 10.137,91 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100- | |
| 14. | Rp | 7,72 | Untuk Kyat Myanmar (MMK) | 1- | |
| 15. | Rp | 194,33 | Untuk Rupee India (INR) | 1- | |
| 16. | Rp | 53.026,10 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1- | |
| 17. | Rp | 58,28 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1- | |
| 18. | Rp | 277,94 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1- | |
| 19. | Rp | 4.285,93 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- | |
| 20. | Rp | 53,54 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- | |
| 21. | Rp | 447,32 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1- | |
| 22. | Rp | 12.038,82 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- | |
| 23. | Rp | 17.608,26 | Untuk Euro (EUR) | 1- | |
| 24. | Rp | 2.229,15 | Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1- | |
| 25. | Rp | 11,76 | Untuk Won Korea (KRW) | 1- | |
Hubungi Kami