| No. | Nilai | Mata Uang | Satuan | ||
| 1. | Rp | 16.016,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- | |
| 2. | Rp | 10.630,29 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1- | |
| 3. | Rp | 11.712,90 | Untuk Dolar Kanada (CAD) | 1- | |
| 4. | Rp | 2.326,56 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1- | |
| 5. | Rp | 2.051,52 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1- | |
| 6. | Rp | 3.408,36 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1- | |
| 7. | Rp | 9.774,09 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- | |
| 8. | Rp | 1.501,27 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1- | |
| 9. | Rp | 20.361,78 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1- | |
| 10. | Rp | 11.868,27 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1- | |
| 11. | Rp | 1.495,92 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1- | |
| 12. | Rp | 17.536,90 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1- | |
| 13. | Rp | 10.225,21 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100- | |
| 14. | Rp | 7,62 | Untuk Kyat Myanmar (MMK) | 1- | |
| 15. | Rp | 192,48 | Untuk Rupee India (INR) | 1- | |
| 16. | Rp | 52.124,45 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1- | |
| 17. | Rp | 58,08 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1- | |
| 18. | Rp | 275,62 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1- | |
| 19. | Rp | 4.270,25 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- | |
| 20. | Rp | 53,44 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- | |
| 21. | Rp | 439,56 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1- | |
| 22. | Rp | 11.848,83 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- | |
| 23. | Rp | 17.359,79 | Untuk Euro (EUR) | 1- | |
| 24. | Rp | 2.208,02 | Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1- | |
| 25. | Rp | 11,75 | Untuk Won Korea (KRW) | 1- | |
Hubungi Kami