| No. | Nilai | Mata Uang | Satuan | ||
| 1. | Rp | 15.910,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- | |
| 2. | Rp | 10.420,53 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1- | |
| 3. | Rp | 11.648,44 | Untuk Dolar Kanada (CAD) | 1- | |
| 4. | Rp | 2.295,89 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1- | |
| 5. | Rp | 2.030,60 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1- | |
| 6. | Rp | 3.341,37 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1- | |
| 7. | Rp | 9.547,75 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- | |
| 8. | Rp | 1.474,85 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1- | |
| 9. | Rp | 20.006,77 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1- | |
| 10. | Rp | 11.766,12 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1- | |
| 11. | Rp | 1.488,27 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1- | |
| 12. | Rp | 17.500,33 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1- | |
| 13. | Rp | 10.422,15 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100- | |
| 14. | Rp | 7,57 | Untuk Kyat Myanmar (MMK) | 1- | |
| 15. | Rp | 190,97 | Untuk Rupee India (INR) | 1- | |
| 16. | Rp | 51.515,94 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1- | |
| 17. | Rp | 58,20 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1- | |
| 18. | Rp | 281,52 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1- | |
| 19. | Rp | 4.241,13 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- | |
| 20. | Rp | 53,32 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- | |
| 21. | Rp | 436,51 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1- | |
| 22. | Rp | 11.737,00 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- | |
| 23. | Rp | 17.127,21 | Untuk Euro (EUR) | 1- | |
| 24. | Rp | 2.193,40 | Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1- | |
| 25. | Rp | 11,64 | Untuk Won Korea (KRW) | 1- | |
Hubungi Kami