| No. | Nilai | Mata Uang | Satuan | ||
| 1. | Rp | 15.830,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- | |
| 2. | Rp | 10.335,08 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1- | |
| 3. | Rp | 11.670,57 | Untuk Dolar Kanada (CAD) | 1- | |
| 4. | Rp | 2.295,52 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1- | |
| 5. | Rp | 2.023,18 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1- | |
| 6. | Rp | 3.349,69 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1- | |
| 7. | Rp | 9.486,30 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- | |
| 8. | Rp | 1.467,44 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1- | |
| 9. | Rp | 19.992,98 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1- | |
| 10. | Rp | 11.744,87 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1- | |
| 11. | Rp | 1.489,49 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1- | |
| 12. | Rp | 17.548,17 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1- | |
| 13. | Rp | 10.454,86 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100- | |
| 14. | Rp | 7,53 | Untuk Kyat Myanmar (MMK) | 1- | |
| 15. | Rp | 189,90 | Untuk Rupee India (INR) | 1- | |
| 16. | Rp | 51.462,35 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1- | |
| 17. | Rp | 56,93 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1- | |
| 18. | Rp | 281,30 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1- | |
| 19. | Rp | 4.220,59 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- | |
| 20. | Rp | 52,57 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- | |
| 21. | Rp | 434,92 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1- | |
| 22. | Rp | 11.740,93 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- | |
| 23. | Rp | 17.119,60 | Untuk Euro (EUR) | 1- | |
| 24. | Rp | 2.181,86 | Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1- | |
| 25. | Rp | 11,77 | Untuk Won Korea (KRW) | 1- | |
Hubungi Kami