| No. | Nilai | Mata Uang | Satuan | ||
| 1. | Rp | 15.594,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- | |
| 2. | Rp | 10.286,43 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1- | |
| 3. | Rp | 11.547,69 | Untuk Dolar Kanada (CAD) | 1- | |
| 4. | Rp | 2.282,55 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1- | |
| 5. | Rp | 1.993,41 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1- | |
| 6. | Rp | 3.326,48 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1- | |
| 7. | Rp | 9.572,84 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- | |
| 8. | Rp | 1.481,28 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1- | |
| 9. | Rp | 19.926,95 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1- | |
| 10. | Rp | 11.692,11 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1- | |
| 11. | Rp | 1.516,70 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1- | |
| 12. | Rp | 17.716,43 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1- | |
| 13. | Rp | 10.539,90 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100- | |
| 14. | Rp | 7,42 | Untuk Kyat Myanmar (MMK) | 1- | |
| 15. | Rp | 188,28 | Untuk Rupee India (INR) | 1- | |
| 16. | Rp | 50.758,03 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1- | |
| 17. | Rp | 55,94 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1- | |
| 18. | Rp | 281,45 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1- | |
| 19. | Rp | 4.157,96 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- | |
| 20. | Rp | 50,98 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- | |
| 21. | Rp | 437,82 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1- | |
| 22. | Rp | 11.686,58 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- | |
| 23. | Rp | 17.020,23 | Untuk Euro (EUR) | 1- | |
| 24. | Rp | 2.167,70 | Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1- | |
| 25. | Rp | 11,84 | Untuk Won Korea (KRW) | 1- | |
Hubungi Kami